Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
11:47:15 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000682 | ||
11:47:12 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000616 | ||
11:47:08 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012214 | ||
11:47:04 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001163 | ||
11:46:48 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000678 | ||
11:46:38 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001861 | ||
11:46:34 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00001012 | ||
11:46:23 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000796 | ||
11:46:19 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000306 | ||
11:46:15 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000906 | ||
11:46:11 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006012 | ||
11:46:05 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00028969 | ||
11:46:02 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00001303 | ||
11:45:56 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000161 | ||
11:45:48 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0001584 | ||
11:45:30 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003567 | ||
11:45:20 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011936 | ||
11:45:16 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000062 | ||
11:45:12 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000379 | ||
11:45:09 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,0000152 |
