Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
18:55:40 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00006249 | ||
18:55:37 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000785 | ||
18:55:33 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,0001708 | ||
18:55:29 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00011399 | ||
18:55:25 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00002496 | ||
18:55:21 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000833 | ||
18:55:17 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003189 | ||
18:55:14 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000206 | ||
18:55:10 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00014193 | ||
18:55:06 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000483 | ||
18:55:00 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00012434 | ||
18:54:50 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000187 | ||
18:54:44 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000872 | ||
18:54:29 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000157 | ||
18:54:19 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000357 | ||
18:54:09 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00012775 | ||
18:54:01 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000701 | ||
18:53:51 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000131 | ||
18:53:45 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
18:53:42 04/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00004753 |
