Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
09:07:33 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
09:07:17 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000317 | ||
09:07:11 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000748 | ||
09:07:07 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00005464 | ||
09:07:03 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000057 | ||
09:06:55 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000429 | ||
09:06:52 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000222 | ||
09:06:28 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002989 | ||
09:06:24 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00013827 | ||
09:05:38 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000164 | ||
09:05:32 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,00007924 | ||
09:05:28 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000275 | ||
09:05:24 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
09:05:19 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000384 | ||
09:05:15 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000461 | ||
09:05:09 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000083 | ||
09:05:05 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000138 | ||
09:05:01 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0000088 | ||
09:04:53 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00003835 | ||
09:04:28 05/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000317 |
