Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:25:18 06/05/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | 7 | ||
08:25:15 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:25:12 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:25:09 06/05/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
08:25:06 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:25:03 06/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
08:25:00 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:57 06/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:24:54 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:51 06/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
08:24:48 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
08:24:45 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:42 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
08:24:39 06/05/2026 | 2 | 989 | 69.352 0,18% | 7 | ||
08:24:36 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
08:24:33 06/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
08:24:30 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:27 06/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
08:24:24 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
08:24:21 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 |
