Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:23:15 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:23:12 06/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:23:09 06/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02:23:06 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:23:03 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02:23:00 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02:22:57 06/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
02:22:54 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
02:22:51 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
02:22:48 06/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37% | 7 | ||
02:22:45 06/05/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 | ||
02:22:42 06/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02:22:39 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:22:36 06/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:22:33 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:22:30 06/05/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
02:22:27 06/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | 7 | ||
02:22:24 06/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02:22:21 06/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02:22:18 06/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 |
