Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:14:09 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
20:14:06 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:14:03 05/05/2026 | 2 | 1.973 | 175.455 0,44% | 7 | ||
20:14:00 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:13:57 05/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
20:13:54 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
20:13:51 05/05/2026 | 1 | 1.915 | 125.708 0,32% | 7 | ||
20:13:48 05/05/2026 | 3 | 1.111 | 133.768 0,34% | 7 | ||
20:13:45 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
20:13:42 05/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
20:13:39 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:13:36 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:13:33 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | 7 | ||
20:13:30 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
20:13:27 05/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
20:13:24 05/05/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20:13:21 05/05/2026 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29% | 7 | ||
20:13:18 05/05/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
20:13:15 05/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
20:13:12 05/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
