Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 12:35:14 | 5 | 3.238 | 30.000.000 | 1.096.891 3,66 % | 0,012175 | ||
05.05.2026, 12:35:11 | 4 | 3.737 | 30.000.000 | 878.031 2,93 % | 0,007731 | ||
05.05.2026, 12:35:08 | 7 | 18.053 | 30.000.000 | 2.141.112 7,14 % | 0,034986 | ||
05.05.2026, 12:35:05 | 4 | 4.684 | 30.000.000 | 1.181.008 3,94 % | 0,015699 | ||
05.05.2026, 12:35:02 | 3 | 2.767 | 30.000.000 | 795.408 2,66 % | 0,005942 | ||
05.05.2026, 12:34:59 | 6 | 6.629 | 30.000.000 | 1.459.840 4,87 % | 0,021709 | ||
05.05.2026, 12:34:56 | 9 | 9.199 | 30.000.000 | 2.814.853 9,39 % | 0,050205 | ||
05.05.2026, 12:34:53 | 5 | 2.606 | 30.000.000 | 807.102 2,7 % | 0,005568 | ||
05.05.2026, 12:34:50 | 6 | 5.603 | 30.000.000 | 1.568.957 5,23 % | 0,021895 | ||
05.05.2026, 12:34:47 | 6 | 6.677 | 30.029.295 | 1.492.529 4,98 % | 0,022132 | ||
05.05.2026, 12:34:44 | 4 | 5.388 | 30.000.000 | 1.968.692 6,57 % | 0,035359 | ||
05.05.2026, 12:34:41 | 12 | 17.046 | 30.000.000 | 3.660.124 12,21 % | 0,067433 | ||
05.05.2026, 12:34:38 | 5 | 4.358 | 30.000.000 | 1.117.799 3,73 % | 0,284232 | ||
05.05.2026, 12:34:35 | 6 | 3.665 | 30.000.000 | 1.139.816 3,8 % | 0,012453 | ||
05.05.2026, 12:34:32 | 5 | 7.340 | 30.000.000 | 1.479.445 4,94 % | 0,023241 | ||
05.05.2026, 12:34:29 | 5 | 3.731 | 30.000.000 | 820.550 2,74 % | 0,006552 | ||
05.05.2026, 12:34:26 | 2 | 1.684 | 30.029.295 | 510.542 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 12:34:23 | 3 | 1.910 | 30.000.000 | 563.904 1,88 % | 0,000583 | ||
05.05.2026, 12:34:20 | 5 | 6.006 | 30.000.000 | 1.259.376 4,2 % | 0,016915 | ||
05.05.2026, 12:34:17 | 6 | 3.719 | 30.029.295 | 880.205 2,94 % | 0,007776 |
