Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Gaslimit | Verwendetes Gas | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 13:16:35 | 56 | 18.882 | 30.029.295 | 4.888.182 16,28 % | 0,112793 | ||
05.05.2026, 13:16:32 | 3 | 8.354 | 30.000.000 | 1.519.486 5,07 % | 0,020172 | ||
05.05.2026, 13:16:29 | 10 | 6.016 | 30.000.000 | 1.532.325 5,11 % | 0,030015 | ||
05.05.2026, 13:16:26 | 4 | 2.892 | 30.000.000 | 741.210 2,48 % | 0,008861 | ||
05.05.2026, 13:16:23 | 6 | 5.981 | 30.000.000 | 1.330.682 4,44 % | 0,023112 | ||
05.05.2026, 13:16:20 | 9 | 5.712 | 30.000.000 | 1.308.424 4,37 % | 0,021493 | ||
05.05.2026, 13:16:17 | 11 | 6.657 | 30.000.000 | 2.121.487 7,08 % | 0,081525 | ||
05.05.2026, 13:16:14 | 9 | 4.499 | 30.029.295 | 1.763.690 5,88 % | 0,077257 | ||
05.05.2026, 13:16:11 | 23 | 16.824 | 30.000.000 | 4.246.517 14,16 % | 7,391664 | ||
05.05.2026, 13:16:08 | 8 | 5.135 | 30.000.000 | 1.625.269 5,42 % | 0,022987 | ||
05.05.2026, 13:16:05 | 11 | 12.603 | 30.029.295 | 3.225.164 10,75 % | 0,059855 | ||
05.05.2026, 13:16:02 | 5 | 2.777 | 30.000.000 | 809.380 2,7 % | 0,010422 | ||
05.05.2026, 13:15:59 | 4 | 3.381 | 30.000.000 | 790.800 2,64 % | 0,005943 | ||
05.05.2026, 13:15:56 | 10 | 12.360 | 30.000.000 | 2.147.325 7,16 % | 0,036232 | ||
05.05.2026, 13:15:53 | 2 | 1.684 | 30.000.000 | 510.525 1,71 % | -0,00051 | ||
05.05.2026, 13:15:50 | 6 | 5.104 | 30.000.000 | 1.497.278 5 % | 0,019717 | ||
05.05.2026, 13:15:47 | 12 | 15.660 | 30.000.000 | 2.936.696 9,79 % | 0,054276 | ||
05.05.2026, 13:15:44 | 4 | 2.821 | 30.000.000 | 604.638 2,02 % | 0,001665 | ||
05.05.2026, 13:15:41 | 7 | 2.842 | 30.000.000 | 903.221 3,02 % | 0,012163 | ||
05.05.2026, 13:15:38 | 6 | 5.945 | 30.000.000 | 1.372.271 4,58 % | 0,024106 |
