
Im Trend
Erwähnungen
OKX-Boost
5 Min.
1 Std.
4 Std.
24 Std.
Kauf
Name/Token-Alter | MCap/Preis | Änderung | Aped | Holders | Liquidität | Txns | Volumen | Zufluss | Risiko/Guthaben | Quick-Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1W 8Jx8AA...pump | $85,58M $0,08566 | +0,79 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 15 Std. 9KbgSh...pump | $2,25M $0,0022768 | -22,44 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENG 1 T FkwpBG...pump | $316,92K $0,00031693 | +92,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 14 Std. 61Wj56...c4Bi | $10,83M $0,010836 | -11,72 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 毕业前的最后一课 1 T 0xcf65...4444 | $238,37K $0,00023837 | +0,86 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() STARTUP 8 Std. 2QjmbY...pump | $385,84K $0,00038585 | -9,43 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4 M 0xda7a...52b3 | $2,61B $62,09 | -10,35 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 超级伏羲 2 Std. 0x68ec...7777 | $134,93K $0,00013493 | +35,74 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 币安英雄 1 Std. 0xaa7c...7777 | $35,05K $0,0₄35153 | +374,85 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 2W Cm6fNn...pump | $5,72M $0,005721 | +11,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SPSC 2 M 4nswj3...bonk | $2,53M $0,0025385 | +1,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 你瞅啥 24 Min. 0x1bb8...4444 | $165,25K $0,00016524 | +2.822,51 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1 M 0x36f2...7777 | $15,51M $0,025044 | +3,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAG 12 Std. 6b7Eg2...pump | $132,15K $0,00013462 | -24,12 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3 M 0xe1e9...4444 | $1,19M $0,0011901 | +3,25 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
