Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 15:52:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001938 | ||
02.05.2026, 15:52:24 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000343 | ||
02.05.2026, 15:52:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000429 | ||
02.05.2026, 15:52:09 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
02.05.2026, 15:51:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00012586 | ||
02.05.2026, 15:51:47 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00012022 | ||
02.05.2026, 15:51:31 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011787 | ||
02.05.2026, 15:51:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00001871 | ||
02.05.2026, 15:50:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000579 | ||
02.05.2026, 15:50:49 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00001054 | ||
02.05.2026, 15:50:45 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00001866 | ||
02.05.2026, 15:50:42 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000365 | ||
02.05.2026, 15:50:38 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000187 | ||
02.05.2026, 15:50:34 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00004208 | ||
02.05.2026, 15:50:30 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00003569 | ||
02.05.2026, 15:50:22 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000105 | ||
02.05.2026, 15:50:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000475 | ||
02.05.2026, 15:50:13 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00011906 | ||
02.05.2026, 15:50:05 | L1-Verifizierung ausstehend | 3 | 0,00014969 | ||
02.05.2026, 15:50:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000296 |
