Block-Liste
| Block | Status | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 06:49:18 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000682 | ||
02.05.2026, 06:49:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001378 | ||
02.05.2026, 06:49:08 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0000091 | ||
02.05.2026, 06:49:04 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00002055 | ||
02.05.2026, 06:49:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000594 | ||
02.05.2026, 06:48:55 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00001641 | ||
02.05.2026, 06:48:51 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000261 | ||
02.05.2026, 06:48:43 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00004643 | ||
02.05.2026, 06:48:39 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000479 | ||
02.05.2026, 06:48:32 | L1-Verifizierung ausstehend | 5 | 0,00019778 | ||
02.05.2026, 06:48:28 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000431 | ||
02.05.2026, 06:48:16 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00000604 | ||
02.05.2026, 06:48:12 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000912 | ||
02.05.2026, 06:48:00 | L1-Verifizierung ausstehend | 2 | 0,00002276 | ||
02.05.2026, 06:47:56 | L1-Verifizierung ausstehend | 4 | 0,00001442 | ||
02.05.2026, 06:47:53 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,0001163 | ||
02.05.2026, 06:47:29 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000551 | ||
02.05.2026, 06:47:25 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000251 | ||
02.05.2026, 06:47:17 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000087 | ||
02.05.2026, 06:47:01 | L1-Verifizierung ausstehend | 1 | 0,00000442 |
