Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 08:07:45 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:44 | 2 | 1.072 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:44 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:43 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:42 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:41 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:34 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:31 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:31 | 2 | 1.136 | 59.499 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:31 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:29 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:29 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:21 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.04.2026, 08:07:16 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
