Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:50:36 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:35 | 2 | 1.146 | 103.464 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:33 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:29 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:18 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:11 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:08 | 2 | 1.157 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:04 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:50:02 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:59 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:56 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:51 | 2 | 1.157 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:47 | 2 | 820 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:46 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:46 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:31 | 2 | 1.072 | 69.981 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:24 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 18:49:20 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 |
