Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 11:27:29 | 2 | 1.085 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:27 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:25 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:22 | 2 | 1.083 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:22 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:21 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:15 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:13 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:09 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:09 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:06 | 2 | 1.079 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:27:06 | 2 | 816 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:26:59 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:26:58 | 2 | 1.085 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:26:58 | 2 | 1.145 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:26:57 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
30.04.2026, 11:26:55 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
