Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 09:10:05 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:45 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:43 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:35 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:33 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:27 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:22 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:10 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:09:10 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:58 | 2 | 2.466 | 194.901 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:52 | 2 | 2.466 | 194.916 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:48 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:35 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:19 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:19 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:13 | 2 | 2.466 | 194.949 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:10 | 2 | 817 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:08:09 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 09:07:56 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
