Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 13:49:31 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:30 | 2 | 1.145 | 103.452 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:26 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:26 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:25 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:24 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:23 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:23 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:19 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:17 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:15 | 3 | 1.443 | 140.022 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:15 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:15 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:14 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:13 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:13 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:13 | 2 | 1.146 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:11 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 13:49:11 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
