Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 18:29:55 | 4 | 1.818 | 210.051 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:55 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:55 | 2 | 1.145 | 86.340 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:52 | 2 | 1.145 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:52 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:49 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:49 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:49 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:44 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:43 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:41 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:41 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:39 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:38 | 2 | 3.298 | 249.041 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:37 | 2 | 1.074 | 87.249 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:36 | 2 | 1.078 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:35 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:33 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:33 | 2 | 1.074 | 70.161 0,01 % | 1.800 | ||
29.04.2026, 18:29:31 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 |
