Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 00:42:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:52 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:51 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:50 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:50 | 2 | 812 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:49 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:49 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:48 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:48 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:47 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:47 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:46 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:45 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:45 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:44 | 2 | 812 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
01.05.2026, 00:42:44 | 2 | 813 | 21.000 0,01 % | 1.800 |
