Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 04:46:02 | 61 | 20.026.187 36,42 % | 142,1 | 0,00284591 | 0,00028459 | ||
02.05.2026, 04:46:02 | 66 | 9.815.329 17,85 % | 159,84 | 0,00156889 | 0,00015688 | ||
02.05.2026, 04:46:02 | 64 | 8.404.546 15,29 % | 66,67 | 0,00056033 | 0,00005603 | ||
02.05.2026, 04:46:01 | 79 | 7.177.904 13,06 % | 65,19 | 0,00046794 | 0,00004679 | ||
02.05.2026, 04:46:01 | 92 | 10.578.062 19,24 % | 77,12 | 0,00081578 | 0,00008157 | ||
02.05.2026, 04:46:00 | 71 | 7.166.089 13,03 % | 80,86 | 0,0005795 | 0,00005795 | ||
02.05.2026, 04:46:00 | 42 | 3.489.185 6,35 % | 56,02 | 0,00019548 | 0,00001954 | ||
02.05.2026, 04:45:59 | 36 | 7.590.864 13,81 % | 58,7 | 0,00044563 | 0,00004456 | ||
02.05.2026, 04:45:59 | 51 | 8.543.204 15,54 % | 64,61 | 0,00055201 | 0,0000552 | ||
02.05.2026, 04:45:58 | 48 | 5.739.422 10,44 % | 57,82 | 0,00033188 | 0,00003318 | ||
02.05.2026, 04:45:58 | 35 | 6.640.418 12,08 % | 91,98 | 0,00061082 | 0,00006108 | ||
02.05.2026, 04:45:57 | 45 | 3.335.326 6,07 % | 86,48 | 0,00028843 | 0,00002884 | ||
02.05.2026, 04:45:57 | 36 | 5.382.048 9,79 % | 67,81 | 0,000365 | 0,0000365 | ||
02.05.2026, 04:45:57 | 44 | 4.216.260 7,67 % | 60,21 | 0,00025388 | 0,00002538 | ||
02.05.2026, 04:45:56 | 40 | 3.833.710 6,98 % | 119,67 | 0,00045881 | 0,00004588 | ||
02.05.2026, 04:45:56 | 58 | 8.103.364 14,74 % | 63,06 | 0,00051107 | 0,0000511 | ||
02.05.2026, 04:45:55 | 34 | 12.626.464 22,96 % | 55,87 | 0,00070556 | 0,00007055 | ||
02.05.2026, 04:45:55 | 32 | 3.593.441 6,54 % | 101,18 | 0,0003636 | 0,00003636 | ||
02.05.2026, 04:45:54 | 48 | 4.490.065 8,17 % | 259,04 | 0,00116311 | 0,00011631 | ||
02.05.2026, 04:45:54 | 63 | 5.785.667 10,52 % | 111,41 | 0,00064458 | 0,00006445 |
