Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 16:38:25 | 85 | 7.146.502 13 % | 164,09 | 0,00117269 | 0,00011726 | ||
01.05.2026, 16:38:25 | 95 | 10.138.700 18,44 % | 128,22 | 0,00130006 | 0,00013 | ||
01.05.2026, 16:38:24 | 104 | 9.990.332 18,17 % | 90,99 | 0,00090909 | 0,0000909 | ||
01.05.2026, 16:38:24 | 110 | 16.428.471 29,87 % | 129,35 | 0,00212518 | 0,00021251 | ||
01.05.2026, 16:38:23 | 89 | 11.087.003 20,16 % | 248,53 | 0,0027555 | 0,00027555 | ||
01.05.2026, 16:38:23 | 109 | 16.178.414 29,42 % | 73,97 | 0,00119671 | 0,00011967 | ||
01.05.2026, 16:38:23 | 103 | 10.431.812 18,97 % | 203,18 | 0,00211959 | 0,00021195 | ||
01.05.2026, 16:38:22 | 61 | 8.908.771 16,2 % | 66,94 | 0,0005964 | 0,00005964 | ||
01.05.2026, 16:38:22 | 69 | 21.120.482 38,41 % | 127,62 | 0,00269553 | 0,00026955 | ||
01.05.2026, 16:38:21 | 90 | 19.473.125 35,41 % | 92,01 | 0,00179191 | 0,00017919 | ||
01.05.2026, 16:38:21 | 94 | 11.582.857 21,06 % | 145,16 | 0,00168139 | 0,00016813 | ||
01.05.2026, 16:38:20 | 91 | 11.928.079 21,69 % | 121,93 | 0,00145443 | 0,00014544 | ||
01.05.2026, 16:38:20 | 66 | 13.684.204 24,89 % | 99,24 | 0,00135815 | 0,00013581 | ||
01.05.2026, 16:38:19 | 79 | 9.899.747 18 % | 197,96 | 0,00195977 | 0,00019597 | ||
01.05.2026, 16:38:19 | 66 | 11.284.197 20,52 % | 265,07 | 0,00299116 | 0,00029911 | ||
01.05.2026, 16:38:18 | 69 | 10.747.716 19,55 % | 116,67 | 0,00125397 | 0,00012539 | ||
01.05.2026, 16:38:18 | 78 | 12.875.643 23,42 % | 113,24 | 0,0014581 | 0,00014581 | ||
01.05.2026, 16:38:18 | 72 | 20.019.714 36,4 % | 61,97 | 0,00124076 | 0,00012407 | ||
01.05.2026, 16:38:17 | 63 | 8.109.888 14,75 % | 203,39 | 0,00164955 | 0,00016495 | ||
01.05.2026, 16:38:17 | 105 | 10.435.685 18,98 % | 251,55 | 0,00262511 | 0,00026251 |
