Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.05.2026, 22:27:38 | 85 | 13.203.172 24,01 % | 61,68 | 0,00081443 | 0,00008144 | ||
02.05.2026, 22:27:38 | 75 | 11.700.616 21,28 % | 78,89 | 0,0009231 | 0,00009231 | ||
02.05.2026, 22:27:37 | 99 | 13.731.964 24,97 % | 232,19 | 0,00318855 | 0,00031885 | ||
02.05.2026, 22:27:37 | 94 | 25.094.827 45,63 % | 130,56 | 0,00327642 | 0,00032764 | ||
02.05.2026, 22:27:36 | 92 | 14.589.283 26,53 % | 163,86 | 0,00239061 | 0,00023906 | ||
02.05.2026, 22:27:36 | 63 | 15.369.999 27,95 % | 96,42 | 0,00148202 | 0,0001482 | ||
02.05.2026, 22:27:35 | 70 | 11.831.922 21,52 % | 124,88 | 0,00147766 | 0,00014776 | ||
02.05.2026, 22:27:35 | 96 | 14.021.939 25,5 % | 76,09 | 0,00106701 | 0,0001067 | ||
02.05.2026, 22:27:35 | 80 | 8.979.957 16,33 % | 431,59 | 0,00387568 | 0,00038756 | ||
02.05.2026, 22:27:34 | 102 | 16.951.415 30,83 % | 214,74 | 0,00364023 | 0,00036402 | ||
02.05.2026, 22:27:34 | 107 | 9.623.699 17,5 % | 253,55 | 0,00244015 | 0,00024401 | ||
02.05.2026, 22:27:33 | 91 | 15.969.068 29,04 % | 124,83 | 0,00199354 | 0,00019935 | ||
02.05.2026, 22:27:33 | 80 | 10.386.823 18,89 % | 257,49 | 0,00267451 | 0,00026745 | ||
02.05.2026, 22:27:32 | 95 | 21.343.205 38,81 % | 98,77 | 0,0021081 | 0,00021081 | ||
02.05.2026, 22:27:32 | 87 | 21.710.450 39,48 % | 308,98 | 0,00670817 | 0,00067081 | ||
02.05.2026, 22:27:31 | 83 | 13.153.007 23,92 % | 126,88 | 0,00166898 | 0,00016689 | ||
02.05.2026, 22:27:31 | 74 | 12.975.580 23,6 % | 207,31 | 0,00268998 | 0,00026899 | ||
02.05.2026, 22:27:31 | 72 | 16.544.357 30,09 % | 222,64 | 0,00368357 | 0,00036835 | ||
02.05.2026, 22:27:30 | 84 | 19.881.394 36,15 % | 245,93 | 0,00488955 | 0,00048895 | ||
02.05.2026, 22:27:30 | 89 | 12.032.435 21,88 % | 431,19 | 0,00518834 | 0,00051883 |
