Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 13:52:36 | 59 | 9.222.285 16,77 % | 70,16 | 0,00064706 | 0,0000647 | ||
30.04.2026, 13:52:36 | 68 | 6.925.072 12,6 % | 123,51 | 0,00085534 | 0,00008553 | ||
30.04.2026, 13:52:36 | 78 | 12.103.908 22,01 % | 171,85 | 0,00208011 | 0,00020801 | ||
30.04.2026, 13:52:35 | 75 | 10.015.080 18,21 % | 100,65 | 0,00100804 | 0,0001008 | ||
30.04.2026, 13:52:35 | 108 | 17.650.101 32,1 % | 1,68 | 0,02975399 | 0,00297539 | ||
30.04.2026, 13:52:34 | 72 | 12.075.485 21,96 % | 380,84 | 0,00459891 | 0,00045989 | ||
30.04.2026, 13:52:34 | 70 | 8.744.022 15,9 % | 87,17 | 0,00076227 | 0,00007622 | ||
30.04.2026, 13:52:33 | 65 | 6.726.079 12,23 % | 86,85 | 0,00058416 | 0,00005841 | ||
30.04.2026, 13:52:33 | 57 | 6.741.072 12,26 % | 128,35 | 0,00086526 | 0,00008652 | ||
30.04.2026, 13:52:32 | 101 | 11.302.039 20,55 % | 84,18 | 0,00095148 | 0,00009514 | ||
30.04.2026, 13:52:32 | 46 | 6.480.214 11,79 % | 81,09 | 0,00052552 | 0,00005255 | ||
30.04.2026, 13:52:31 | 45 | 10.491.134 19,08 % | 60,54 | 0,00063516 | 0,00006351 | ||
30.04.2026, 13:52:31 | 88 | 6.952.984 12,65 % | 83,8 | 0,00058271 | 0,00005827 | ||
30.04.2026, 13:52:31 | 68 | 14.604.746 26,56 % | 113,8 | 0,00166212 | 0,00016621 | ||
30.04.2026, 13:52:30 | 66 | 15.982.784 29,06 % | 71,53 | 0,00114327 | 0,00011432 | ||
30.04.2026, 13:52:30 | 67 | 12.724.031 23,14 % | 77,68 | 0,00098842 | 0,00009884 | ||
30.04.2026, 13:52:29 | 58 | 8.665.059 15,76 % | 74,28 | 0,00064367 | 0,00006436 | ||
30.04.2026, 13:52:29 | 66 | 10.243.146 18,63 % | 63,88 | 0,00065434 | 0,00006543 | ||
30.04.2026, 13:52:28 | 72 | 10.392.371 18,9 % | 67,07 | 0,00069706 | 0,0000697 | ||
30.04.2026, 13:52:28 | 52 | 5.897.495 10,73 % | 125,48 | 0,00074007 | 0,000074 |
