Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2026, 12:27:55 | 2 | 1.058 | 711.023 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:55 | 2 | 1.092 | 774.536 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:54 | 2 | 953 | 308.951 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:54 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:52 | 2 | 1.092 | 757.051 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:52 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:51 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:50 | 2 | 821 | 21.003 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:50 | 2 | 975 | 59.288 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:48 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:47 | 2 | 855 | 1.473.571 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:46 | 2 | 953 | 346.686 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:44 | 2 | 1.092 | 794.627 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:42 | 2 | 855 | 2.366.066 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:42 | 2 | 886 | 41.379 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:42 | 2 | 953 | 165.186 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:42 | 2 | 953 | 1.568.346 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:41 | 2 | 1.058 | 711.035 0,01 % | 101,68 | ||
04.05.2026, 12:27:40 | 2 | 1.092 | 729.090 0,01 % | 101,68 |
