Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.05.2026, 13:16:54 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:52 | 2 | 953 | 217.804 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:50 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:50 | 2 | 1.047 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:49 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:48 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:48 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:48 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:46 | 2 | 1.156 | 810.107 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:43 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:42 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:42 | 2 | 953 | 217.792 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:41 | 2 | 975 | 42.176 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:41 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:40 | 2 | 1.048 | 720.965 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:36 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:35 | 2 | 975 | 42.188 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:34 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01 % | 101,68 | ||
05.05.2026, 13:16:32 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68 |
