
主流幣
熱門
熱議
OKX Boost
Ethereum 生態
5分鐘
1小時
4小時
24小時
平均漲跌幅
-0.26%
總成交額
$1.09B
總市值
$50.60B
已收錄 87 種代幣
26
/
39
/
22
名稱/創建時長 | 市值/漲跌幅 | 價格 | 流動性 | 交易筆數 | 成交額 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2年 111111...1111 | $47.78B +0.15% | $83.82 | $5.71B | 1.35M 597.24K/758.52K | $1.09B |
RAY 2年 4k3Dyj...kX6R | $421.49M -0.52% | $0.75945 | $10.73M | 4.49K 2.09K/2.39K | $120.45K |
![]() JitoSOL 2年 J1toso...GCPn | $866.95M +0.26% | $106.25 | $14.50M | 2.01K 1.04K/977 | $104.53K |
JUP 2年 JUPyiw...DvCN | $593.14M -0.01% | $0.17856 | $3.31M | 3.09K 1.55K/1.54K | $69.47K |
![]() mSOL 2年 mSoLzY...m7So | $266.39M +0.17% | $114.6 | $6.68M | 1.11K 568/542 | $60.58K |
xBTC 10個月 CtzPWv...nnkn | $30.83M +0.26% | $76.43K | $3.00M | 254 130/124 | $49.39K |
Ghibli 1年 4TBi66...pump | $373.05K -15.66% | $0.00037311 | $154.78K | 74 41/33 | $12.07K |
WEN 2年 WENWEN...LCpk | $3.32M -9.07% | $0.0₅45679 | $131.19K | 1.08K 651/430 | $10.40K |
IO 1年 BZLbGT...646K | $36.63M -0.60% | $0.1154 | $70.18K | 89 44/45 | $8.88K |
TNSR 2年 TNSRxc...JAS6 | $19.28M -0.80% | $0.039596 | $106.46K | 133 66/67 | $8.25K |
nub 2年 GtDZKA...FxZn | $1.26M +4.15% | $0.0013285 | $482.12K | 40 9/31 | $6.04K |
DRIFT 1年 DriFtu...jwg7 | $19.25M -0.85% | $0.031481 | $119.44K | 134 32/102 | $4.75K |
PYTH 2年 HZ1Jov...BCt3 | $270.77M +0.14% | $0.047091 | $393.54K | 171 70/101 | $2.78K |
ZEUS 2年 ZEUS1a...m3Gq | $6.25M +0.31% | $0.0067508 | $68.53K | 41 15/26 | $1.32K |



