
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7D收益額 | 7D收益率 | 7D收益額趨勢 | 7D勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$53.59K | +41.10% | 16.66% | $679.71 | $321.29K | 372 | -- | |||||
+$47.57K | +105.86% | 43.10% | $201.52 | $147.56K | 553 | -- | |||||
+$32.53K | +250.41% | 100.00% | $3.65K | $63.81K | 71 | -- | |||||
+$31.77K | +52.63% | 28.12% | $278.51 | $157.30K | 607 | -- | |||||
+$31.13K | +23.08% | 45.98% | $170.48 | $369.10K | 2,177 | -- | |||||
+$30.96K | +32.88% | 64.10% | $392.37 | $222.82K | 547 | -- | |||||
+$27.39K | +46.09% | 64.00% | $155.41 | $148.27K | 611 | -- | |||||
+$24.91K | +436.57% | 37.50% | $518.79 | $36.32K | 204 | -- | |||||
+$23.12K | +788.65% | 33.33% | $0.00 | $26.05K | 50 | -- | |||||
+$21.35K | +91.87% | 74.35% | $68.26 | $68.24K | 472 | -- | |||||
+$21.08K | +37.50% | 47.15% | $213.27 | $134.46K | 536 | -- | |||||
+$20.13K | +48.48% | 41.66% | $1.02K | $134.79K | 120 | -- | |||||
+$19.74K | +387.31% | 100.00% | $0.00 | $24.84K | 95 | -- | |||||
+$19.55K | +16.39% | 59.31% | $72.69 | $272.98K | 2,679 | -- |

