區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/08 04:53:51 | 1 | 119,216 0.6% | 20,000,000 | 0.00004026 | ||
2026/05/08 04:53:50 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000887 | ||
2026/05/08 04:53:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002768 | ||
2026/05/08 04:53:34 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000818 | ||
2026/05/08 04:53:23 | 1 | 245,709 1.23% | 20,000,000 | 0.00002892 | ||
2026/05/08 04:53:21 | 1 | 180,971 0.91% | 20,000,000 | 0.00001272 | ||
2026/05/08 04:53:03 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000771 | ||
2026/05/08 04:53:01 | 1 | 61,388 0.31% | 20,000,000 | 0.00000733 | ||
2026/05/08 04:52:41 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000704 | ||
2026/05/08 04:52:39 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000626 | ||
2026/05/08 04:52:31 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000829 | ||
2026/05/08 04:52:25 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000669 | ||
2026/05/08 04:52:25 | 5 | 212,136 1.07% | 20,000,000 | 0.0000317 | ||
2026/05/08 04:52:24 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000644 | ||
2026/05/08 04:52:01 | 1 | 37,989 0.19% | 20,000,000 | 0.00000644 | ||
2026/05/08 04:51:59 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000595 | ||
2026/05/08 04:51:55 | 1 | 269,420 1.35% | 20,000,000 | 0.00000638 | ||
2026/05/08 04:51:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002548 | ||
2026/05/08 04:51:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000645 | ||
2026/05/08 04:51:01 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000568 |
