區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 23:09:46 | 164 | 45,917,377 32.8% | 140,000,000 | 477.210879 | 10.124567 | 11.78770465 | ||
2026/05/18 23:09:44 | 220 | 61,857,864 44.19% | 140,000,000 | 473.61445 | 13.324865 | 15.971913 | ||
2026/05/18 23:09:42 | 239 | 69,128,052 49.38% | 140,000,000 | 472.75021 | 14.748655 | 17.93164541 | ||
2026/05/18 23:09:41 | 388 | 98,640,756 70.46% | 140,000,000 | 451.804079 | 18.981741 | 25.58455395 | ||
2026/05/18 23:09:39 | 284 | 77,133,294 55.1% | 140,000,000 | 460.52158 | 16.317479 | 19.20406742 | ||
2026/05/18 23:09:37 | 147 | 38,505,187 27.51% | 140,000,000 | 481.876064 | 8.876187 | 9.67854036 | ||
2026/05/18 23:09:35 | 146 | 33,960,761 24.26% | 140,000,000 | 488.487707 | 7.965088 | 8.62432529 | ||
2026/05/18 23:09:34 | 187 | 49,804,881 35.58% | 140,000,000 | 468.692342 | 10.960616 | 12.38254959 | ||
2026/05/18 23:09:32 | 137 | 35,487,193 25.35% | 140,000,000 | 476.994441 | 8.015502 | 8.91169125 | ||
2026/05/18 23:09:30 | 159 | 42,585,878 30.42% | 140,000,000 | 481.575626 | 9.718649 | 10.78967097 | ||
2026/05/18 23:09:28 | 200 | 66,108,188 47.23% | 140,000,000 | 472.221127 | 14.382735 | 16.834948 | ||
2026/05/18 23:09:27 | 245 | 66,941,917 47.82% | 140,000,000 | 456.424805 | 13.421852 | 17.13209917 | ||
2026/05/18 23:09:25 | 189 | 55,588,095 39.71% | 140,000,000 | 468.602377 | 12.179272 | 13.86944143 | ||
2026/05/18 23:09:23 | 184 | 53,476,458 38.2% | 140,000,000 | 444.391791 | 10.326525 | 13.43797315 | ||
2026/05/18 23:09:21 | 149 | 38,218,099 27.3% | 140,000,000 | 459.352128 | 7.859409 | 9.69615548 | ||
2026/05/18 23:09:20 | 162 | 42,053,885 30.04% | 140,000,000 | 437.568653 | 7.896702 | 10.50475883 | ||
2026/05/18 23:09:18 | 147 | 38,412,735 27.44% | 140,000,000 | 431.290789 | 6.879799 | 9.68725968 | ||
2026/05/18 23:09:16 | 141 | 38,147,048 27.25% | 140,000,000 | 432.923732 | 7.015697 | 9.49906525 | ||
2026/05/18 23:09:14 | 162 | 47,297,623 33.79% | 140,000,000 | 428.931951 | 8.413809 | 11.87365215 | ||
2026/05/18 23:09:13 | 146 | 33,531,694 23.96% | 140,000,000 | 429.570206 | 6.064144 | 8.34007247 |
