區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/19 07:10:31 | 26 | 10,173,315 25.44% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:29 | 32 | 8,585,516 21.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:27 | 28 | 8,163,925 20.41% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:25 | 28 | 7,888,925 19.73% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:23 | 31 | 11,039,296 27.6% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:21 | 23 | 9,483,628 23.71% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:19 | 30 | 10,962,045 27.41% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:17 | 28 | 8,173,956 20.44% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:15 | 31 | 8,912,486 22.29% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:13 | 27 | 7,847,736 19.62% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:11 | 27 | 10,334,547 25.84% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:09 | 32 | 10,365,253 25.92% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:07 | 30 | 8,414,228 21.04% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:05 | 29 | 7,484,009 18.72% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:03 | 35 | 10,274,183 25.69% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:10:01 | 31 | 9,784,087 24.47% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:09:59 | 31 | 8,468,409 21.18% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:09:57 | 28 | 6,343,523 15.86% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:09:55 | 44 | 12,467,558 31.17% | 40,000,000 | |
2026/05/19 07:09:53 | 34 | 10,745,045 26.87% | 40,000,000 |
