區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:01:06 | 2 | 1,008 | 43,140 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:01:04 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:01:02 | 2 | 1,008 | 37,989 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:01:00 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:58 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:55 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:51 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:45 | 2 | 818 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:34 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:26 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:21 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:19 | 2 | 911 | 31,201 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:19 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:14 | 2 | 1,147 | 316,398 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:14 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:12 | 2 | 1,746 | 184,428 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 05:00:04 | 2 | 1,458 | 88,002 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 04:59:52 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 04:59:51 | 2 | 1,152 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 04:59:46 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 |
