交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0201bc7e | 2026/05/15 22:06:28 | 0FTM | 0.00228596 | |||||
0x0301ba66 | 2026/05/15 22:06:28 | 0FTM | 0.00024048 | |||||
0x0301ee71 | 2026/05/15 22:06:28 | 0FTM | 0.00024841 | |||||
0x0201d974 | 2026/05/15 22:06:27 | 0FTM | 0.00017418 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/05/15 22:06:27 | 500 | 0.00017981 | |||||
0x03018bf3 | 2026/05/15 22:06:27 | 0FTM | 0.00025103 | |||||
0x03019db2 | 2026/05/15 22:06:26 | 0FTM | 0.00025057 | |||||
0x0301c5a8 | 2026/05/15 22:06:26 | 0FTM | 0.00024192 | |||||
0x0201f513 | 2026/05/15 22:06:25 | 0FTM | 0.00017815 | |||||
0x0301c630 | 2026/05/15 22:06:25 | 0FTM | 0.00025291 | |||||
0x0301bfaf | 2026/05/15 22:06:20 | 0FTM | 0.00024458 | |||||
0x03018720 | 2026/05/15 22:06:20 | 0FTM | 0.00026368 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/05/15 22:06:15 | 0FTM | 0.00022836 | |||||
0x030183c2 | 2026/05/15 22:06:15 | 0FTM | 0.00031418 | |||||
0x0301d9c8 | 2026/05/15 22:06:15 | 0FTM | 0.00024745 | |||||
0x030191bc | 2026/05/15 22:06:14 | 0FTM | 0.00025916 | |||||
0x0301e5ec | 2026/05/15 22:06:14 | 0FTM | 0.00033513 | |||||
0x03019fea | 2026/05/15 22:06:13 | 0FTM | 0.00023567 | |||||
0x0301a7a0 | 2026/05/15 22:06:13 | 0FTM | 0.0002701 | |||||
0x0301db70 | 2026/05/15 22:06:13 | 0FTM | 0.00031633 |
