交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00044227 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00070272 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.000739 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00070164 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00070187 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00073175 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00070133 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00044227 | |||||
0x412658e5 | 2026/05/18 05:13:02 | 0FTM | 0.00083947 | |||||
mint | 2026/05/18 05:13:01 | 0FTM | 0.00074454 | |||||
FTM transfer | 2026/05/18 05:13:00 | 0.00000354 | 0.00002505 | |||||
FTM transfer | 2026/05/18 05:12:59 | 1.36115698 | 0.00002116 | |||||
approve | 2026/05/18 05:12:53 | 0FTM | 0.00013016 | |||||
transfer | 2026/05/18 05:12:49 | 0FTM | 0.00003388 | |||||
approve | 2026/05/18 05:12:44 | 0FTM | 0.00012285 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/18 05:12:28 | 0FTM | 0.00007928 | |||||
0x000001e4 | 2026/05/18 05:12:06 | 0FTM | 0.00225598 | |||||
FTM transfer | 2026/05/18 05:11:52 | 1.36125743 | 0.00002116 | |||||
claimMintRewardAndShare | 2026/05/18 05:11:25 | 0FTM | 0.00007928 | |||||
FTM transfer | 2026/05/18 05:10:54 | 1.36135789 | 0.00002116 |
