區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 00:01:10 | 2 | 1,313 | 656,249 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.060056 | 0.000486 | ||
2026/05/17 00:01:10 | 2 | 1,325 | 634,178 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.231445 | 0.00099 | ||
2026/05/17 00:01:09 | 3 | 1,385 | 236,774 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.091336 | 0.00018 | ||
2026/05/17 00:01:09 | 1 | 916 | 393,695 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.057792 | 0.000291 | ||
2026/05/17 00:01:09 | 4 | 2,069 | 712,799 0.01% | 281,474,976,710,655 | 3.041737 | 0.001517 | ||
2026/05/17 00:01:08 | 1 | 929 | 397,603 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.065589 | 0.000296 | ||
2026/05/17 00:01:08 | 2 | 1,230 | 376,633 0.01% | 281,474,976,710,655 | 8.722906 | 0.002299 | ||
2026/05/17 00:01:08 | 3 | 1,908 | 727,331 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.58347 | 0.000806 | ||
2026/05/17 00:01:08 | 3 | 1,601 | 655,345 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.827252 | 0.001296 | ||
2026/05/17 00:01:08 | 4 | 2,860 | 732,354 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.516806 | 0.00129 | ||
2026/05/17 00:01:07 | 7 | 3,572 | 1,966,972 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.247852 | 0.001718 | ||
2026/05/17 00:01:07 | 3 | 2,121 | 842,015 0.01% | 281,474,976,710,655 | 13.236102 | 0.007801 | ||
2026/05/17 00:01:07 | 9 | 6,557 | 2,102,681 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.648319 | 0.003898 | ||
2026/05/17 00:01:06 | 9 | 2,778 | 800,542 0.01% | 281,474,976,710,655 | 5.406344 | 0.003029 | ||
2026/05/17 00:01:06 | 45 | 10,131 | 3,281,097 0.01% | 281,474,976,710,655 | 2.030607 | 0.004663 | ||
2026/05/17 00:01:06 | 22 | 4,190 | 1,420,512 0.01% | 281,474,976,710,655 | 10.920924 | 0.010859 | ||
2026/05/17 00:01:06 | 39 | 9,385 | 2,568,239 0.01% | 281,474,976,710,655 | 4.052595 | 0.007285 | ||
2026/05/17 00:01:06 | 29 | 5,036 | 1,085,667 0.01% | 281,474,976,710,655 | 538.874874 | 0.409527 | ||
2026/05/17 00:01:05 | 18 | 7,800 | 2,662,729 0.01% | 281,474,976,710,655 | 60.673339 | 0.113089 | ||
2026/05/17 00:01:05 | 2 | 1,657 | 559,488 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025192 | 0.000401 |
