區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 21:57:13 | 4 | 1,288 | 168,476 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.016304 | 0.000119 | ||
2026/05/19 21:57:08 | 1 | 738 | 29,936 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000021 | ||
2026/05/19 21:57:08 | 3 | 1,106 | 89,796 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.03 | 0.000064 | ||
2026/05/19 21:57:03 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025003 | 0.004458 | ||
2026/05/19 21:56:58 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 21:56:43 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025009 | 0.004458 | ||
2026/05/19 21:56:41 | 1 | 3,752 | 6,214,155 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 21:56:36 | 1 | 675 | 21,000 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000668 | 0.000014 | ||
2026/05/19 21:56:36 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01502 | 0.0001 | ||
2026/05/19 21:56:31 | 1 | 1,119 | 141,995 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015024 | 0.0001 | ||
2026/05/19 21:56:25 | 2 | 4,314 | 6,358,670 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.024777 | 0.004561 | ||
2026/05/19 21:56:24 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015076 | 0.000105 | ||
2026/05/19 21:56:23 | 1 | 1,247 | 147,930 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015076 | 0.000105 | ||
2026/05/19 21:56:21 | 1 | 1,247 | 147,941 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015355 | 0.000105 | ||
2026/05/19 21:56:18 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.02523 | 0.004459 | ||
2026/05/19 21:56:05 | 1 | 738 | 78,668 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.000668 | 0.000055 | ||
2026/05/19 21:55:58 | 1 | 3,752 | 6,214,166 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.025611 | 0.004461 | ||
2026/05/19 21:55:46 | 4 | 1,777 | 179,734 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.01518 | 0.000127 | ||
2026/05/19 21:55:45 | 3 | 1,471 | 134,865 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015155 | 0.000095 | ||
2026/05/19 21:55:44 | 1 | 861 | 44,955 0.01% | 281,474,976,710,655 | 1.015355 | 0.000031 |
