區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/02 21:46:24 | 2 | 2,037 | 146,684 0.37% | 7 | ||
2026/05/02 21:46:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:46:18 | 3 | 1,883 | 194,149 0.49% | 7 | ||
2026/05/02 21:46:15 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 21:46:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:46:09 | 2 | 989 | 112,852 0.29% | 7 | ||
2026/05/02 21:46:06 | 0 | 1,033 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:46:03 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 21:46:00 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:45:54 | 2 | 989 | 112,792 0.29% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:51 | 1 | 736 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:45:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:45:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/05/02 21:45:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:36 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:33 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/05/02 21:45:27 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 |
