區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/17 01:24:23 | 134 | 0.00023816 | |
2026/05/17 01:24:21 | 147 | 0.00021557 | |
2026/05/17 01:24:19 | 117 | 0.00011797 | |
2026/05/17 01:24:17 | 142 | 0.00015689 | |
2026/05/17 01:24:15 | 137 | 0.00023595 | |
2026/05/17 01:24:13 | 158 | 0.00031616 | |
2026/05/17 01:24:11 | 152 | 0.00020256 | |
2026/05/17 01:24:09 | 156 | 0.00041127 | |
2026/05/17 01:24:07 | 171 | 0.00048613 | |
2026/05/17 01:24:05 | 147 | 0.00057821 | |
2026/05/17 01:24:03 | 184 | 0.00041483 | |
2026/05/17 01:24:01 | 133 | 0.00026149 | |
2026/05/17 01:23:59 | 120 | 0.00012711 | |
2026/05/17 01:23:57 | 122 | 0.00020311 | |
2026/05/17 01:23:55 | 157 | 0.00021576 | |
2026/05/17 01:23:53 | 144 | 0.00022995 | |
2026/05/17 01:23:51 | 164 | 0.00022953 | |
2026/05/17 01:23:49 | 141 | 0.00024009 | |
2026/05/17 01:23:47 | 132 | 0.00016633 | |
2026/05/17 01:23:45 | 134 | 0.00017525 |
