區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/20 14:09:01 | 150 | 0.00028265 | |
2026/05/20 14:08:59 | 141 | 0.00023994 | |
2026/05/20 14:08:57 | 121 | 0.00011848 | |
2026/05/20 14:08:55 | 121 | 0.00014598 | |
2026/05/20 14:08:53 | 137 | 0.00021057 | |
2026/05/20 14:08:51 | 131 | 0.000319 | |
2026/05/20 14:08:49 | 134 | 0.00033751 | |
2026/05/20 14:08:47 | 143 | 0.00033503 | |
2026/05/20 14:08:45 | 130 | 0.00140631 | |
2026/05/20 14:08:43 | 141 | 0.00025305 | |
2026/05/20 14:08:41 | 119 | 0.00025502 | |
2026/05/20 14:08:39 | 140 | 0.00026178 | |
2026/05/20 14:08:37 | 162 | 0.00028496 | |
2026/05/20 14:08:35 | 167 | 0.00032144 | |
2026/05/20 14:08:33 | 140 | 0.00017218 | |
2026/05/20 14:08:31 | 254 | 0.00020747 | |
2026/05/20 14:08:29 | 148 | 0.00031643 | |
2026/05/20 14:08:27 | 128 | 0.00022122 | |
2026/05/20 14:08:25 | 136 | 0.00021053 | |
2026/05/20 14:08:23 | 139 | 0.00029711 |
