區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/16 06:33:45 | 140 | 0.00018014 | |
2026/05/16 06:33:43 | 113 | 0.0001502 | |
2026/05/16 06:33:41 | 130 | 0.00023341 | |
2026/05/16 06:33:39 | 142 | 0.00016044 | |
2026/05/16 06:33:37 | 141 | 0.0001697 | |
2026/05/16 06:33:35 | 127 | 0.00021897 | |
2026/05/16 06:33:33 | 117 | 0.00017245 | |
2026/05/16 06:33:31 | 102 | 0.00013028 | |
2026/05/16 06:33:29 | 115 | 0.00032369 | |
2026/05/16 06:33:27 | 124 | 0.00022911 | |
2026/05/16 06:33:25 | 144 | 0.00046193 | |
2026/05/16 06:33:23 | 105 | 0.00020787 | |
2026/05/16 06:33:21 | 140 | 0.00023132 | |
2026/05/16 06:33:19 | 154 | 0.00033131 | |
2026/05/16 06:33:17 | 117 | 0.00022016 | |
2026/05/16 06:33:15 | 120 | 0.00017309 | |
2026/05/16 06:33:13 | 120 | 0.00015234 | |
2026/05/16 06:33:11 | 136 | 0.00021036 | |
2026/05/16 06:33:09 | 115 | 0.00016456 | |
2026/05/16 06:33:07 | 130 | 0.00027499 |
