Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
08:08:25 02/05/2026 | 2 | 0,00001909 | ||
08:08:24 02/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
08:08:23 02/05/2026 | 4 | 0,00000426 | ||
08:08:22 02/05/2026 | 4 | 0,00000588 | ||
08:08:21 02/05/2026 | 2 | 0,00000068 | ||
08:08:20 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:19 02/05/2026 | 2 | 0,00000394 | ||
08:08:18 02/05/2026 | 4 | 0,00000923 | ||
08:08:17 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:16 02/05/2026 | 3 | 0,0000021 | ||
08:08:15 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:14 02/05/2026 | 2 | 0,0000312 | ||
08:08:13 02/05/2026 | 2 | 0,00000044 | ||
08:08:12 02/05/2026 | 8 | 0,00000692 | ||
08:08:11 02/05/2026 | 4 | 0,00001645 | ||
08:08:10 02/05/2026 | 3 | 0,00000524 | ||
08:08:09 02/05/2026 | 2 | 0,00000635 | ||
08:08:08 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:07 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
08:08:06 02/05/2026 | 2 | 0,00000379 |
