Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:24:41 02/05/2026 | 2 | 0,00026321 | ||
07:24:40 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:39 02/05/2026 | 2 | 0,0000018 | ||
07:24:38 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:37 02/05/2026 | 3 | 0,00000316 | ||
07:24:36 02/05/2026 | 4 | 0,00001431 | ||
07:24:35 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:34 02/05/2026 | 2 | 0,00000198 | ||
07:24:33 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:32 02/05/2026 | 2 | 0,00000476 | ||
07:24:31 02/05/2026 | 3 | 0,00000496 | ||
07:24:30 02/05/2026 | 2 | 0,00000775 | ||
07:24:29 02/05/2026 | 3 | 0,00005522 | ||
07:24:28 02/05/2026 | 2 | 0,00000394 | ||
07:24:27 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:26 02/05/2026 | 2 | 0,00000239 | ||
07:24:25 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:24 02/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:24:23 02/05/2026 | 2 | 0,00000219 | ||
07:24:22 02/05/2026 | 3 | 0,00001597 |
