Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
22:41:43 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:42 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:41 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:40 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:39 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:38 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:37 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:36 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:35 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:34 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:33 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:32 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:31 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:30 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:29 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:28 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:27 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:26 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
22:41:25 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
22:41:24 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
