Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
21:42:26 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:42:25 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:24 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:23 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:22 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:21 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:42:20 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:19 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:18 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:17 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:16 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:42:15 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:14 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:13 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:12 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:11 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
21:42:10 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:09 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:08 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
21:42:07 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
