Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
04:25:32 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:31 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:30 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:29 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:28 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:27 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:26 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:25 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:24 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:23 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:22 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:21 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:20 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:19 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:18 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:17 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:16 03/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
04:25:15 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:14 03/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
04:25:13 03/05/2026 | 1 | 0OKB |
