Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
23:34:21 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:20 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:19 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:18 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:17 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:16 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:15 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:14 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:13 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:12 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:11 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:10 04/05/2026 | 2 | 0,00000057 | ||
23:34:09 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:08 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:07 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:06 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
23:34:05 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:04 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:03 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
23:34:02 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
