Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
17:23:42 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:41 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:40 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:39 05/05/2026 | 3 | 0,00000099 | ||
17:23:38 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:37 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:36 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:35 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:34 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:23:33 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:32 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:31 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:30 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:29 05/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
17:23:28 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:27 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:26 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:25 05/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
17:23:24 05/05/2026 | 3 | 0,00000133 | ||
17:23:23 05/05/2026 | 1 | 0OKB |
