Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:09:17 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:09:16 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:15 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:14 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:13 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:12 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:09:11 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:10 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:09 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:08 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:07 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:09:06 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:05 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:04 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:03 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:02 04/05/2026 | 2 | 0,00000042 | ||
11:09:01 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:09:00 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:08:59 04/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
11:08:58 04/05/2026 | 1 | 0OKB |
