Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
relayCall | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,08203105 | |||||
0x3c2b4399 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,14677797 | |||||
0x3c2b4399 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,15782797 | |||||
approve | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,01384419 | |||||
0x46a73fb1 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,08117415 | |||||
claimInterest | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,03611388 | |||||
execTransaction | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,11080808 | |||||
redeemPositions | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,07945512 | |||||
0x46a73fb1 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,09917002 | |||||
0xd9f0f7f5 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,04712768 | |||||
0x3829cab1 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,03599483 | |||||
transfer | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,01293757 | |||||
aggregate3 | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,07817602 | |||||
approve | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,02067186 | |||||
approve | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,02072437 | |||||
approve | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,02072437 | |||||
approve | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,02074384 | |||||
approve | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,02074384 | |||||
redeemPositions | 02:41:04 03/05/2026 | 0POL | 0,03036467 | |||||
POL transfer | 02:41:04 03/05/2026 | 36,99900001 | 0,010311 |
