Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa1305b17 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,02925962 | |||||
approve | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00365331 | |||||
0x5638f1f3 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,01231655 | |||||
approve | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00645138 | |||||
transfer | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00874896 | |||||
transfer | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00902186 | |||||
executeAction | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,02624925 | |||||
stake | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,0253892 | |||||
0x69f05ead | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00494189 | |||||
0x69f05eac | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00494189 | |||||
0x69f05eab | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00494189 | |||||
execute | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,01978804 | |||||
approve | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00904664 | |||||
setApprovalForAll | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00718515 | |||||
setApprovalForAll | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,00721844 | |||||
aggregate3 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,0290838 | |||||
0x2287e350 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,07293963 | |||||
0x2287e350 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,04680471 | |||||
0x2287e350 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,04680244 | |||||
0x2287e350 | 15:14:00 28/04/2026 | 0POL | 0,62707108 |
