Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,03911114 | |||||
0x46a73fb1 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,11867267 | |||||
0x3829cab1 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,04749768 | |||||
claim | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,02410522 | |||||
0x5638f1f3 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,03424991 | |||||
claimInterest | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,05335388 | |||||
stake | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,07460631 | |||||
0x3829cab1 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,06264761 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,15494036 | |||||
0x46a73fb1 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,11879865 | |||||
claim | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,0241308 | |||||
transfer | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,01831979 | |||||
transfer | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,01831979 | |||||
claim | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,0270584 | |||||
stake | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,07886795 | |||||
approve | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,02161519 | |||||
0x3829cab1 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,05020879 | |||||
claim | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,02548396 | |||||
0x46a73fb1 | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,12545478 | |||||
claimInterest | 08:06:32 01/05/2026 | 0POL | 0,05627772 |
