Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:48:50 02/05/2026 | 127 | 34.970.423 29,15% | 120.000.000 | 213,46 | 3,979786 | 3,4850705 | ||
04:48:48 02/05/2026 | 128 | 31.978.032 26,65% | 120.000.000 | 225,81 | 4,002979 | 3,21799541 | ||
04:48:46 02/05/2026 | 149 | 40.569.695 33,81% | 120.000.000 | 223,03 | 4,932635 | 4,11583684 | ||
04:48:44 02/05/2026 | 147 | 47.320.976 39,44% | 120.000.000 | 219,88 | 5,571363 | 4,8337405 | ||
04:48:42 02/05/2026 | 161 | 49.702.164 41,42% | 120.000.000 | 217,83 | 5,885995 | 4,94100136 | ||
04:48:40 02/05/2026 | 125 | 32.348.491 26,96% | 120.000.000 | 230,01 | 4,193718 | 3,2470314 | ||
04:48:38 02/05/2026 | 172 | 54.325.946 45,28% | 120.000.000 | 218,14 | 6,367548 | 5,48331995 | ||
04:48:36 02/05/2026 | 171 | 50.157.506 41,8% | 120.000.000 | 225,53 | 6,217777 | 5,09465518 | ||
04:48:34 02/05/2026 | 153 | 43.041.139 35,87% | 120.000.000 | 221,13 | 5,239263 | 4,27881445 | ||
04:48:32 02/05/2026 | 135 | 36.572.814 30,48% | 120.000.000 | 228,84 | 4,701243 | 3,66814446 | ||
04:48:30 02/05/2026 | 152 | 44.972.282 37,48% | 120.000.000 | 219,98 | 5,349596 | 4,54357071 | ||
04:48:28 02/05/2026 | 141 | 33.699.907 28,09% | 120.000.000 | 218,88 | 4,017429 | 3,35894043 | ||
04:48:26 02/05/2026 | 120 | 48.908.537 40,76% | 120.000.000 | 201,7 | 4,958438 | 4,90684558 | ||
04:48:24 02/05/2026 | 139 | 44.249.457 36,88% | 120.000.000 | 222,55 | 5,375375 | 4,47248406 | ||
04:48:22 02/05/2026 | 144 | 38.950.623 32,46% | 120.000.000 | 223,28 | 4,726999 | 3,97017695 | ||
04:48:20 02/05/2026 | 164 | 47.543.198 39,62% | 120.000.000 | 229,83 | 6,202134 | 4,72483582 | ||
04:48:18 02/05/2026 | 138 | 43.613.650 36,35% | 120.000.000 | 204,34 | 4,544974 | 4,36712527 | ||
04:48:16 02/05/2026 | 145 | 37.101.863 30,92% | 120.000.000 | 251,05 | 5,566951 | 3,74778071 | ||
04:48:14 02/05/2026 | 156 | 50.501.574 42,09% | 120.000.000 | 224,79 | 6,219002 | 5,13331564 | ||
04:48:12 02/05/2026 | 150 | 44.578.252 37,15% | 120.000.000 | 215,68 | 5,050241 | 4,5647024 |
